Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
Nguồn gốc: | tứ xuyên |
---|---|
Hàng hiệu: | Xidao |
Chứng nhận: | CE |
Số mô hình: | XD-DC-240kw |
Thanh toán:
|
|
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
Giá bán: | negotiate |
chi tiết đóng gói: | Bao bì hộp gỗ |
Thời gian giao hàng: | 15-30 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T |
Khả năng cung cấp: | 5000 mỗi tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Loại sản phẩm: | Bộ sạc DC | dòng sản phẩm: | XD -DC240KW CCS2 |
---|---|---|---|
Kích thước (C*R*D)(mm): | 1743*1063*932 (240KW, tủ chính) | chế độ hiển thị: | Màn hình cảm ứng màu 7" |
Dải điện áp đầu vào AC (V): | 380±15%,3 pha +N+PE | Tần số đầu vào AC (Hz): | 45~66Hz |
Hệ số công suất: | ≥0,99 | Sóng hài hiện tại (THDI): | ≤5% |
Điểm nổi bật: | Trạm sạc EV nhanh tích hợp,Trạm sạc EV nhanh 240KW,Bộ sạc nhanh EV điều phối thông minh |
Mô tả sản phẩm
240KW DC EV Trạm sạc nhanh tích hợp Điện thông minh 45~66Hz
Điểm nổi bật của sản phẩm
1. Mối cạnh tranh cốt lõi
Nó có thể đáp ứng các yêu cầu sạc của tất cả các loại xe và công suất khác nhau, và tương thích năng động với các yêu cầu công suất sạc của xe điện được kết nối với bất kỳ thiết bị đầu cuối nào; trong tương lai,nó có thể đáp ứng các yêu cầu về công suất cao và tốc độ sạc nhanh của xe điện, và tránh nhập lặp đi lặp lại do nâng cấp thiết bị và chuyển đổi trạm sạc;
2. Đổi 5 bánh
Giảm tiêu thụ năng lượng và cải thiện hiệu quả của mô-đun sạc làm cho việc phân phối điện hợp lý hơn, chuyển đổi điện ổn định hơn và tỉ mỉ tinh tế hơn.
3.Khả năng mở rộng mạnh
Khi sức mạnh sạc pin tăng lên, nhu cầu về sức mạnh sạc sẽ lớn hơn và mô-đun sạc tương ứng có thể được mở rộng để đáp ứng yêu cầu sạc.
4.Phân phối thông minh
Nó áp dụng mô-đun sạc thông minh, có khả năng năng lượng cao, mật độ điện năng cao, yếu tố điện năng cao, hiệu quả cao, âm thanh thấp, mức độ thông minh cao và các tính năng nổi bật khác,đặc biệt phù hợp với xe buýt và các phương tiện điện khác cần sạc công suất lớn;
5.Phí linh hoạt
Máy có thể phân bổ năng lượng sạc theo động theo các yêu cầu sạc được gửi bởi BMS của xe để sạc, do đó cải thiện hiệu quả của thiết bị sạc.Tích hợp cao d: Nó là một kết nối hệ thống tích hợp cao, điều khiển làm mát và kết nối toàn diện tích hợp chuyển đổi năng lượng, phân phối năng lượng động, giám sát trạm, quản lý sạc có trật tự,Hệ thống sản xuất điện năng lượng mới và lưu trữ năng lượng;
6.Hiệu quả và tiết kiệm năng lượng
Sử dụng mô-đun hiệu quả, hiệu quả của nó lên đến 96% trên và nó có thể làm việc trong khoảng thời gian của tỷ lệ tải tối ưu.
Các thông số kỹ thuật
Bảng hiệu suất kỹ thuật của bộ sạc DC nhanh 240KW | |
Loại sản phẩm | Bộ sạc DC tích hợp |
Mô hình sản phẩm | RSDC1000-240 ((KW) |
Kích thước (H*W*D) ((mm) | 1743*1063*932 (240KW, tủ chính) |
Chế độ hiển thị | Màn hình cảm ứng màu 7" |
Phạm vi điện áp đầu vào AC (V) | 380 ± 15%, 3 pha + N + PE |
Tần số đầu vào AC (Hz) | 45~66Hz |
Nhân tố năng lượng | ≥ 0.99 |
Các Harmonic hiện tại (THDI) | ≤ 5% |
Hiệu quả | ≥96% (nạp đầy) |
Phạm vi điện áp đầu ra DC (V) | 200-1000VDC |
Phạm vi điện áp đầu ra với điện năng không đổi (V) | 300-1000VDC |
Dòng điện đầu ra DC (A) | 0 ~ 250A (một khẩu súng) |
Năng lượng đầu ra (KW) | 60 |
Chiều dài súng sạc (m) | 5 |
Tiếng ồn (dB) | < 65 |
Hoạt động sạc | Mã thẻ/mã quét |
Dấu hiệu chạy | Nguồn điện, sạc, lỗi |
Kiểm soát phân tán nhiệt | Không khí làm mát |
Cung cấp điện phụ trợ BMS (V) | 12/24 |
Phân phối điện | Equippartition/Intelligent Distribution/Switching (Điều kiện phân chia thiết bị / Phân phối thông minh / Chuyển đổi) |
Độ cao (m) | ≤ 2000 |
Nhiệt độ hoạt động (°C) | -20 ¢50 |
Nhiệt độ lưu trữ (°C) | -40 ¢70 |
Độ ẩm tương đối trung bình | 5%-95% |
Chức năng bảo vệ | Bảo vệ sét, quá tải, quá nhiệt độ mạch ngắn, rò rỉ điện, bảo vệ dừng khẩn cấp vv |
Lựa chọn sạc | Tự động, thời gian, số lượng, phí cố định, bổ nhiệm vv |
Phương thức thanh toán | Thẻ RFID |
Giao diện truyền thông | CAN với cấu hình tiêu chuẩn, Ethernet, RS485, RS232, GPRS |
Mức độ bảo vệ / Vật liệu vỏ | IP54 ngoài trời / vỏ kim loại |
Bảng giới thiệu sản phẩm | 1.Giao diện trực quan thân thiện, nhiều màn hình thông tin, thông tin nhanh, thông tin thẻ IC v.v.; |
Nhập tin nhắn của bạn